82_FR_28454 82 FR 28336 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

82 FR 28336 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Federal Register Volume 82, Issue 118 (June 21, 2017)

Page Range28336-28347
FR Document2017-12952

This Notice announces the monthly per unit fee rates for use in determining the on-going administrative fees for housing agencies administering the Housing Choice Voucher (HCV), 5 Year Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including Single Room Occupancy, during calendar year (CY) 2017.

Federal Register, Volume 82 Issue 118 (Wednesday, June 21, 2017)
[Federal Register Volume 82, Number 118 (Wednesday, June 21, 2017)]
[Notices]
[Pages 28336-28347]
From the Federal Register Online  [www.thefederalregister.org]
[FR Doc No: 2017-12952]


-----------------------------------------------------------------------

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

[Docket No. FR-6024-N-01]


Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency 
Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, 
Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Public and Indian 
Housing, HUD.

ACTION: Notice.

-----------------------------------------------------------------------

SUMMARY: This Notice announces the monthly per unit fee rates for use 
in determining the on-going administrative fees for housing agencies 
administering the Housing Choice Voucher (HCV), 5 Year Mainstream, and 
Moderate Rehabilitation programs, including Single Room Occupancy, 
during calendar year (CY) 2017.

DATES: Effective Date: January 1, 2017.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Miguel Fontanez, Director, Housing 
Voucher Financial Management Division, Office of Public Housing and 
Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department of 
Housing and Urban Development, Room 4222, 451 Seventh Street SW., 
Washington, DC 20410-8000, telephone number 202-402-2934. (This is not 
a toll-free number). Hearing or speech impaired individuals may call 
TTY number 1 (800) 877-8337.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

A. Background

    This Notice provides the Department's methodology used to determine 
the CY 2017 administrative fee rates by area, which the Office of 
Housing Voucher Programs (OHVP) will use to compensate public housing 
agencies (PHA) for administering the HCV programs.

B. CY 2017 Methodology

    For CY 2017, in accordance with the Consolidated Appropriation Act, 
2017 (Pub. L. 115-31), administrative fees will be earned on the basis 
of vouchers leased as of the first day of each month. This data will be 
extracted from the Voucher Management System (VMS) at the close of each 
reporting cycle and validated prior to use.
    Two fee rates are provided for each PHA. The first rate, Column A, 
applies to the first 7200 voucher unit months leased in CY 2017. The 
second rate, Column B, applies to all remaining voucher unit months 
leased in CY 2017.
    The fee rates established for CY 2017, using the standard 
procedures, in some

[[Page 28337]]

cases resulted in fee rates lower than those established for CY 2016. 
In those cases, the affected PHAs are being held harmless at the CY 
2016 fee rates.
    The fee rates for each PHA are generally those rates covering the 
fee areas in which each PHA has the greatest proportion of its 
participants, based on Public Housing Information Center (PIC) data 
submitted by the PHA. In some cases, PHAs have participants in more 
than one fee area. If such a PHA so chooses, the PHA may request that 
the Department establish a blended fee rate schedule that will consider 
proportionately all areas in which participants are located. Once a 
blended rate schedule is established, it will be used to determine the 
PHA's fee eligibility for all months in CY 2017. The PHAs were advised 
via PIH Notice 2017-07, and other electronic communications on June 9 
and June 13, 2017, about the terms for applying for blended fee rates 
and the deadline date for submitting such requests.
    PHAs that operate over a large geographic area, defined as multiple 
counties, may request a higher administrative fee rate if eligible 
under the circumstance. The PHAs were advised via PIH Notice 2017-07, 
and via electronic communication on June 13, 2017, about the terms for 
applying for higher fee rates and the deadline date for submitting such 
requests. This information will also be described in the CY 2017 
funding implementation notice.
    Accordingly, the Department issues the monthly per voucher unit fee 
rates to be used to determine PHA administrative fee eligibility for 
the programs identified in this Notice. These fee rates are posted on 
HUD's Web site at: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv., under Program 
Related Information.
    Any questions concerning this Notice should be directed to the 
PHA's assigned representative at the Financial Management Center or to 
the Financial Management Division at 
[email protected].

C. MTW Agencies

    Where an MTW Agency has an alternative formula for calculating HCV 
Administrative Fees in Attachment A of their MTW Agreements, HUD will 
continue to calculate the HCV Administrative Fees in accordance with 
that MTW Agreement provision.

    Dated: June 15, 2017.
Jemine A. Bryon,
General Deputy Assistant Secretary for Public and Indian Housing.

------------------------------------------------------------------------
                                                     Column A   Column B
                        PHA                            rate       rate
------------------------------------------------------------------------
AK901.............................................     $94.54     $88.24
AL001.............................................      63.85      59.59
AL002.............................................      64.86      60.54
AL004.............................................      63.01      58.81
AL005.............................................      65.15      60.80
AL006.............................................      63.01      58.81
AL007.............................................      63.01      58.81
AL008.............................................      62.21      58.06
AL011.............................................      62.21      58.06
AL012.............................................      63.01      58.81
AL014.............................................      62.21      58.06
AL047.............................................      64.87      60.56
AL048.............................................      63.01      58.81
AL049.............................................      63.01      58.81
AL050.............................................      63.01      58.81
AL052.............................................      62.21      58.06
AL053.............................................      62.21      58.06
AL054.............................................      63.01      58.81
AL060.............................................      62.21      58.06
AL061.............................................      63.01      58.81
AL063.............................................      63.85      59.59
AL068.............................................      63.01      58.81
AL069.............................................      63.85      59.59
AL072.............................................      63.85      59.59
AL073.............................................      62.36      58.19
AL075.............................................      62.21      58.06
AL077.............................................      63.01      58.81
AL086.............................................      63.85      59.59
AL090.............................................      62.21      58.06
AL091.............................................      62.21      58.06
AL099.............................................      62.21      58.06
AL105.............................................      62.21      58.06
AL107.............................................      62.21      58.06
AL112.............................................      62.21      58.06
AL114.............................................      62.21      58.06
AL115.............................................      62.21      58.06
AL116.............................................      62.21      58.06
AL118.............................................      62.21      58.06
AL121.............................................      62.21      58.06
AL124.............................................      62.36      58.19
AL125.............................................      63.85      59.59
AL129.............................................      63.01      58.81
AL131.............................................      63.01      58.81
AL138.............................................      63.01      58.81
AL139.............................................      63.01      58.81
AL152.............................................      63.01      58.81
AL154.............................................      62.21      58.06
AL155.............................................      62.21      58.06
AL160.............................................      62.21      58.06
AL165.............................................      65.80      61.42
AL169.............................................      64.86      60.54
AL171.............................................      62.21      58.06
AL172.............................................      63.01      58.81
AL174.............................................      62.21      58.06
AL177.............................................      62.21      58.06
AL181.............................................      62.21      58.06
AL192.............................................      62.21      58.06
AL202.............................................      64.86      60.54
AR002.............................................      68.06      63.53
AR003.............................................      62.38      58.22
AR004.............................................      68.06      63.53
AR006.............................................      68.06      63.53
AR010.............................................      59.67      55.69
AR012.............................................      59.67      55.69
AR015.............................................      61.30      57.22
AR016.............................................      59.67      55.69
AR017.............................................      62.38      58.22
AR020.............................................      59.68      55.70
AR024.............................................      64.27      59.98
AR031.............................................      62.38      58.22
AR033.............................................      59.67      55.69
AR034.............................................      62.38      58.22
AR035.............................................      59.67      55.69
AR037.............................................      59.67      55.69
AR039.............................................      59.67      55.69
AR041.............................................      68.06      63.53
AR042.............................................      62.38      58.22
AR045.............................................      59.67      55.69
AR052.............................................      59.67      55.69
AR059.............................................      59.67      55.69
AR066.............................................      59.67      55.69
AR068.............................................      59.67      55.69
AR082.............................................      59.67      55.69
AR104.............................................      62.38      58.22
AR117.............................................      59.67      55.69
AR121.............................................      59.67      55.69
AR131.............................................      62.38      58.22
AR135.............................................      59.67      55.69
AR152.............................................      59.67      55.69
AR161.............................................      59.67      55.69
AR163.............................................      62.38      58.22
AR166.............................................      59.67      55.69
AR170.............................................      68.06      63.53
AR175.............................................      68.06      63.53
AR176.............................................      59.67      55.69
AR177.............................................      59.67      55.69
AR181.............................................      62.38      58.22
AR194.............................................      62.38      58.22
AR197.............................................      59.67      55.69
AR200.............................................      59.67      55.69
AR210.............................................      59.67      55.69
AR211.............................................      59.67      55.69
AR213.............................................      59.67      55.69
AR214.............................................      59.67      55.69
AR215.............................................      59.67      55.69
AR219.............................................      68.06      63.53
AR223.............................................      59.67      55.69
AR224.............................................      59.67      55.69
AR225.............................................      59.67      55.69
AR232.............................................      62.38      58.22
AR240.............................................      59.67      55.69
AR241.............................................      62.38      58.22
AR247.............................................      59.67      55.69
AR252.............................................      68.06      63.53
AR257.............................................      59.67      55.69
AR264.............................................      64.27      59.98
AR265.............................................      59.67      55.69
AR266.............................................      59.67      55.69
AZ001.............................................      68.71      64.12
AZ003.............................................      68.71      64.12
AZ004.............................................      67.92      63.39
AZ005.............................................      68.71      64.12
AZ006.............................................      75.12      70.12
AZ008.............................................      54.47      50.84
AZ009.............................................      68.71      64.12
AZ010.............................................      68.71      64.12
AZ013.............................................      76.33      71.24
AZ021.............................................      68.71      64.12
AZ023.............................................      57.39      53.57
AZ025.............................................      67.92      63.39
AZ028.............................................      68.71      64.12
AZ031.............................................      68.71      64.12
AZ032.............................................      68.71      64.12
AZ033.............................................      67.92      63.39
AZ034.............................................      56.45      52.68
AZ035.............................................      76.33      71.24
AZ037.............................................      56.45      52.68
AZ041.............................................      75.12      70.12
AZ043.............................................      91.99      85.87
AZ045.............................................      56.44      52.68
AZ880.............................................      68.71      64.12

[[Page 28338]]

 
AZ901.............................................      75.12      70.12
C0921.............................................      72.68      67.84
CA001.............................................     117.52     109.70
CA002.............................................     117.52     109.70
CA003.............................................     117.52     109.70
CA004.............................................     117.52     109.70
CA005.............................................      89.25      83.30
CA006.............................................      81.89      76.42
CA007.............................................      89.25      83.30
CA008.............................................      89.56      83.59
CA009.............................................      93.76      87.51
CA010.............................................     117.52     109.70
CA011.............................................     117.52     109.70
CA014.............................................     117.52     109.70
CA019.............................................      93.76      87.51
CA021.............................................     114.76     107.09
CA022.............................................      93.76      87.51
CA023.............................................      76.94      71.82
CA024.............................................      85.64      79.94
CA026.............................................      86.24      80.48
CA027.............................................      93.76      87.51
CA028.............................................      81.89      76.42
CA030.............................................      76.36      71.28
CA031.............................................     117.52     109.70
CA032.............................................     117.52     109.70
CA033.............................................     101.25      94.49
CA035.............................................     117.52     109.70
CA039.............................................      85.21      79.53
CA041.............................................     102.03      95.22
CA043.............................................      78.70      73.45
CA044.............................................      89.25      83.30
CA048.............................................      67.53      63.03
CA052.............................................     117.52     109.70
CA053.............................................      73.91      68.98
CA055.............................................     102.03      95.22
CA056.............................................     117.52     109.70
CA058.............................................     117.52     109.70
CA059.............................................     117.52     109.70
CA060.............................................     117.52     109.70
CA061.............................................      78.25      73.04
CA062.............................................     117.52     109.70
CA063.............................................     105.08      98.06
CA064.............................................     101.74      94.95
CA065.............................................     102.03      95.22
CA066.............................................     102.03      95.22
CA067.............................................     117.52     109.70
CA068.............................................     117.52     109.70
CA069.............................................      81.89      76.42
CA070.............................................      71.62      66.84
CA071.............................................     117.52     109.70
CA072.............................................     117.52     109.70
CA073.............................................     102.03      95.22
CA074.............................................     117.52     109.70
CA075.............................................     117.52     109.70
CA076.............................................     114.76     107.09
CA077.............................................     105.08      98.06
CA079.............................................     117.52     109.70
CA082.............................................     117.52     109.70
CA084.............................................      84.34      78.72
CA085.............................................     114.62     106.99
CA086.............................................      80.61      75.23
CA088.............................................     114.62     106.99
CA092.............................................     117.52     109.70
CA093.............................................     117.52     109.70
CA094.............................................     117.52     109.70
CA096.............................................      81.89      76.42
CA102.............................................     117.52     109.70
CA103.............................................     117.52     109.70
CA104.............................................     117.52     109.70
CA105.............................................     117.52     109.70
CA106.............................................      81.89      76.42
CA108.............................................     105.08      98.06
CA110.............................................     117.52     109.70
CA111.............................................     117.52     109.70
CA114.............................................     117.52     109.70
CA116.............................................     105.08      98.06
CA117.............................................     117.52     109.70
CA118.............................................     117.52     109.70
CA119.............................................     117.52     109.70
CA120.............................................     117.52     109.70
CA121.............................................     117.52     109.70
CA123.............................................     117.52     109.70
CA125.............................................     102.03      95.22
CA126.............................................     117.52     109.70
CA128.............................................      89.25      83.30
CA131.............................................     102.03      95.22
CA132.............................................     105.08      98.06
CA136.............................................     117.52     109.70
CA143.............................................      85.21      79.53
CA144.............................................      78.25      73.04
CA149.............................................      89.25      83.30
CA151.............................................      89.25      83.30
CA155.............................................     105.08      98.06
CO001.............................................      72.68      67.84
CO002.............................................      67.14      62.66
CO005.............................................      74.90      69.91
CO006.............................................      64.12      59.84
CO016.............................................      82.48      76.97
CO019.............................................      72.68      67.84
CO024.............................................      64.12      59.84
CO028.............................................      67.80      63.28
CO031.............................................      64.12      59.84
CO034.............................................      78.15      72.95
CO035.............................................      67.39      62.91
CO036.............................................      72.68      67.84
CO040.............................................      99.01      92.42
CO041.............................................      78.15      72.95
CO043.............................................      74.90      69.91
CO045.............................................      64.12      59.84
CO048.............................................      72.68      67.84
CO049.............................................      72.68      67.84
CO050.............................................      72.68      67.84
CO051.............................................      85.02      79.36
CO052.............................................      72.68      67.84
CO057.............................................      72.68      67.84
CO058.............................................      72.68      67.84
CO061.............................................      82.48      76.97
CO070.............................................      82.48      76.97
CO071.............................................      67.80      63.28
CO072.............................................      72.68      67.84
CO079.............................................      74.90      69.91
CO087.............................................      99.01      92.42
CO090.............................................      67.39      62.91
CO095.............................................      94.68      88.37
CO101.............................................      64.12      59.84
CO103.............................................      78.15      72.95
CO888.............................................      67.14      62.66
CO911.............................................      72.68      67.84
CT001.............................................      94.56      88.26
CT002.............................................     101.36      94.61
CT003.............................................      89.13      83.18
CT004.............................................      98.24      91.69
CT005.............................................      89.13      83.18
CT006.............................................      80.21      74.86
CT007.............................................     101.36      94.61
CT008.............................................      89.13      83.18
CT009.............................................      89.13      83.18
CT010.............................................      78.30      73.08
CT011.............................................      98.24      91.69
CT013.............................................      89.13      83.18
CT015.............................................      94.56      88.26
CT017.............................................      94.56      88.26
CT018.............................................      87.49      81.66
CT019.............................................     101.36      94.61
CT020.............................................     101.36      94.61
CT023.............................................      89.13      83.18
CT024.............................................      78.30      73.08
CT026.............................................      89.13      83.18
CT027.............................................      94.56      88.26
CT028.............................................      89.13      83.18
CT029.............................................      98.24      91.69
CT030.............................................      94.56      88.26
CT031.............................................      78.30      73.08
CT032.............................................      89.13      83.18
CT033.............................................      89.13      83.18
CT036.............................................      89.13      83.18
CT038.............................................      89.13      83.18
CT039.............................................      89.13      83.18
CT040.............................................      89.13      83.18
CT041.............................................      89.13      83.18
CT042.............................................      98.24      91.69
CT047.............................................      80.21      74.86
CT048.............................................      89.13      83.18
CT049.............................................      89.13      83.18
CT051.............................................      89.13      83.18
CT052.............................................      94.56      88.26
CT053.............................................      89.13      83.18
CT058.............................................      78.30      73.08
CT061.............................................      78.30      73.08
CT063.............................................      98.24      91.69
CT067.............................................      98.24      91.69
CT068.............................................      89.13      83.18
CT901.............................................      89.13      83.18
DC001.............................................     109.86     102.54
DC880.............................................     109.86     102.54
DE001.............................................      87.60      81.76
DE002.............................................      77.36      72.20
DE003.............................................      87.60      81.76
DE005.............................................      87.60      81.76
DE901.............................................      77.36      72.20
FL001.............................................      69.40      64.77
FL002.............................................      73.26      68.37
FL003.............................................      73.26      68.37
FL004.............................................      76.52      71.41
FL005.............................................      99.42      92.80
FL007.............................................      73.44      68.55
FL008.............................................      80.41      75.05
FL009.............................................      77.64      72.46
FL010.............................................      93.09      86.88
FL011.............................................      60.98      56.91
FL013.............................................     102.09      95.30
FL015.............................................      65.21      60.85
FL017.............................................      99.42      92.80
FL018.............................................      59.57      55.60
FL019.............................................      70.64      65.94
FL020.............................................      70.64      65.94
FL021.............................................      77.64      72.46
FL022.............................................      73.44      68.55
FL023.............................................      80.41      75.05
FL024.............................................      73.44      68.55
FL025.............................................      70.64      65.94
FL026.............................................      60.98      56.91
FL028.............................................      93.09      86.88
FL030.............................................      73.44      68.55
FL031.............................................      59.38      55.42
FL032.............................................      60.04      56.03
FL033.............................................      76.52      71.41
FL034.............................................      73.26      68.37
FL035.............................................      59.57      55.60
FL037.............................................      69.40      64.77
FL041.............................................      78.05      72.85
FL045.............................................      78.05      72.85
FL046.............................................      59.57      55.60
FL047.............................................      77.02      71.90
FL049.............................................      59.38      55.42
FL053.............................................      60.04      56.03
FL057.............................................      59.38      55.42
FL060.............................................      75.01      70.01
FL062.............................................      73.26      68.37

[[Page 28339]]

 
FL063.............................................      65.84      61.45
FL066.............................................      99.42      92.80
FL068.............................................      99.42      92.80
FL069.............................................      59.57      55.60
FL070.............................................      65.84      61.45
FL071.............................................      60.98      56.91
FL072.............................................      73.44      68.55
FL073.............................................      65.21      60.85
FL075.............................................      73.26      68.37
FL079.............................................      93.09      86.88
FL080.............................................      77.64      72.46
FL081.............................................      93.09      86.88
FL083.............................................      77.64      72.46
FL092.............................................      60.04      56.03
FL093.............................................      76.52      71.41
FL102.............................................      59.57      55.60
FL104.............................................      73.26      68.37
FL105.............................................      80.41      75.05
FL106.............................................      76.52      71.41
FL109.............................................      59.38      55.42
FL110.............................................      59.57      55.60
FL113.............................................      73.44      68.55
FL116.............................................      93.09      86.88
FL119.............................................      77.64      72.46
FL123.............................................      74.91      69.92
FL128.............................................      77.02      71.90
FL132.............................................      77.76      72.60
FL136.............................................      93.09      86.88
FL137.............................................      73.26      68.37
FL139.............................................      60.98      56.91
FL141.............................................      80.15      74.81
FL144.............................................     102.09      95.30
FL145.............................................      99.42      92.80
FL147.............................................      59.57      55.60
FL201.............................................      76.52      71.41
FL202.............................................      59.38      55.42
FL881.............................................      99.42      92.80
FL888.............................................      73.26      68.37
GA001.............................................      65.15      60.80
GA002.............................................      65.15      60.80
GA004.............................................      65.15      60.80
GA006.............................................      79.43      74.12
GA007.............................................      65.15      60.80
GA009.............................................      65.15      60.80
GA010.............................................      79.43      74.12
GA011.............................................      79.43      74.12
GA023.............................................      65.15      60.80
GA062.............................................      65.15      60.80
GA078.............................................      79.43      74.12
GA095.............................................      79.43      74.12
GA116.............................................      79.43      74.12
GA188.............................................      79.43      74.12
GA228.............................................      79.43      74.12
GA232.............................................      79.43      74.12
GA237.............................................      79.43      74.12
GA264.............................................      79.43      74.12
GA269.............................................      79.43      74.12
GA285.............................................      65.15      60.80
GA901.............................................      79.43      74.12
GQ901.............................................     110.80     103.42
HI002.............................................     104.28      97.33
HI003.............................................     116.83     109.05
HI004.............................................     116.84     109.06
HI005.............................................     117.45     109.63
HI901.............................................     116.83     109.05
IA002.............................................      63.16      58.95
IA004.............................................      66.41      61.98
IA015.............................................      63.16      58.95
IA018.............................................      66.63      62.18
IA020.............................................      76.04      70.98
IA022.............................................      77.51      72.35
IA023.............................................      67.39      62.90
IA024.............................................      73.62      68.71
IA030.............................................      63.16      58.95
IA038.............................................      73.91      68.98
IA042.............................................      63.16      58.95
IA045.............................................      70.55      65.85
IA047.............................................      63.16      58.95
IA049.............................................      63.16      58.95
IA050.............................................      73.91      68.98
IA054.............................................      63.16      58.95
IA056.............................................      63.16      58.95
IA057.............................................      63.16      58.95
IA084.............................................      63.16      58.95
IA087.............................................      68.13      63.59
IA098.............................................      66.55      62.12
IA100.............................................      63.16      58.95
IA107.............................................      63.16      58.95
IA108.............................................      63.16      58.95
IA113.............................................      73.91      68.98
IA114.............................................      63.16      58.95
IA117.............................................      67.39      62.90
IA119.............................................      63.16      58.95
IA120.............................................      76.04      70.98
IA122.............................................      63.16      58.95
IA124.............................................      63.16      58.95
IA125.............................................      63.16      58.95
IA126.............................................      70.55      65.85
IA127.............................................      63.16      58.95
IA128.............................................      63.16      58.95
IA129.............................................      63.16      58.95
IA130.............................................      63.16      58.95
IA131.............................................      76.04      70.98
IA132.............................................      73.91      68.98
IA136.............................................      63.44      59.21
ID005.............................................      63.82      59.56
ID013.............................................      79.30      74.02
ID016.............................................      79.30      74.02
ID021.............................................      79.30      74.02
ID901.............................................      69.01      64.42
IL002.............................................      93.41      87.17
IL003.............................................      73.76      68.84
IL004.............................................      67.22      62.73
IL006.............................................      65.83      61.45
IL009.............................................      70.55      65.85
IL010.............................................      70.55      65.85
IL011.............................................      59.05      55.12
IL012.............................................      63.60      59.36
IL014.............................................      69.94      65.28
IL015.............................................      63.72      59.46
IL016.............................................      58.47      54.57
IL018.............................................      70.55      65.85
IL020.............................................      70.55      65.85
IL022.............................................      67.08      62.60
IL024.............................................      93.41      87.17
IL025.............................................      93.41      87.17
IL026.............................................      93.41      87.17
IL028.............................................      67.22      62.73
IL030.............................................      63.72      59.46
IL032.............................................      69.94      65.28
IL034.............................................      65.83      61.45
IL035.............................................      69.94      65.28
IL036.............................................      59.05      55.12
IL037.............................................      58.47      54.57
IL038.............................................      58.47      54.57
IL039.............................................      63.73      59.49
IL040.............................................      58.47      54.57
IL042.............................................      58.47      54.57
IL043.............................................      58.47      54.57
IL050.............................................      59.05      55.12
IL051.............................................      65.60      61.23
IL052.............................................      58.47      54.57
IL053.............................................      59.05      55.12
IL054.............................................      93.41      87.17
IL056.............................................      93.41      87.17
IL057.............................................      58.47      54.57
IL059.............................................      58.47      54.57
IL061.............................................      59.16      55.21
IL074.............................................      63.72      59.46
IL076.............................................      58.47      54.57
IL079.............................................      58.47      54.57
IL082.............................................      58.47      54.57
IL083.............................................      67.08      62.60
IL084.............................................      62.02      57.88
IL085.............................................      59.69      55.72
IL086.............................................      62.02      57.88
IL087.............................................      58.47      54.57
IL088.............................................      58.47      54.57
IL089.............................................      74.02      69.09
IL090.............................................      93.41      87.17
IL091.............................................      58.47      54.57
IL092.............................................      93.41      87.17
IL095.............................................      68.57      64.00
IL096.............................................      58.47      54.57
IL101.............................................      93.41      87.17
IL103.............................................      93.41      87.17
IL104.............................................      73.76      68.84
IL107.............................................      93.41      87.17
IL116.............................................      93.41      87.17
IL117.............................................      65.60      61.23
IL120.............................................      58.47      54.57
IL122.............................................      67.08      62.60
IL123.............................................      58.47      54.57
IL124.............................................      73.76      68.84
IL126.............................................      59.05      55.12
IL130.............................................      93.41      87.17
IL131.............................................      70.55      65.85
IL136.............................................      93.41      87.17
IL137.............................................      94.21      87.92
IL901.............................................      93.41      87.17
IN002.............................................      50.20      46.85
IN003.............................................      55.64      51.94
IN004.............................................      51.82      48.37
IN005.............................................      51.82      48.37
IN006.............................................      61.51      57.41
IN007.............................................      54.12      50.52
IN009.............................................      50.20      46.85
IN010.............................................      67.92      63.40
IN011.............................................      67.92      63.40
IN012.............................................      59.53      55.56
IN015.............................................      54.76      51.11
IN016.............................................      53.77      50.19
IN017.............................................      61.51      57.41
IN018.............................................      50.20      46.85
IN019.............................................      53.65      50.07
IN020.............................................      54.76      51.11
IN021.............................................      51.82      48.37
IN022.............................................      55.13      51.47
IN023.............................................      59.53      55.56
IN025.............................................      59.53      55.56
IN026.............................................      53.76      50.18
IN029.............................................      67.92      63.40
IN031.............................................      50.20      46.85
IN032.............................................      51.10      47.70
IN035.............................................      51.82      48.37
IN037.............................................      53.77      50.19
IN041.............................................      50.20      46.85
IN043.............................................      50.20      46.85
IN047.............................................      50.20      46.85
IN048.............................................      50.20      46.85
IN050.............................................      50.20      46.85
IN055.............................................      51.10      47.70
IN056.............................................      52.55      49.04
IN058.............................................      56.14      52.41
IN060.............................................      50.20      46.85
IN062.............................................      53.89      50.31
IN067.............................................      50.20      46.85
IN071.............................................      59.41      55.44
IN073.............................................      50.20      46.85

[[Page 28340]]

 
IN077.............................................      51.10      47.70
IN078.............................................      52.55      49.04
IN079.............................................      61.51      57.41
IN080.............................................      61.51      57.41
IN084.............................................      50.20      46.85
IN086.............................................      50.20      46.85
IN091.............................................      50.20      46.85
IN092.............................................      50.20      46.85
IN094.............................................      51.95      48.48
IN100.............................................      54.76      51.11
IN101.............................................      53.76      50.18
IN901.............................................      61.51      57.41
KS001.............................................      61.94      57.81
KS002.............................................      57.92      54.07
KS004.............................................      62.40      58.24
KS006.............................................      54.75      51.10
KS017.............................................      54.75      51.10
KS038.............................................      54.75      51.10
KS041.............................................      54.75      51.10
KS043.............................................      61.94      57.81
KS053.............................................      64.01      59.74
KS062.............................................      54.75      51.10
KS063.............................................      54.75      51.10
KS068.............................................      61.94      57.81
KS073.............................................      62.40      58.24
KS091.............................................      54.75      51.10
KS149.............................................      54.75      51.10
KS159.............................................      61.94      57.81
KS161.............................................      54.75      51.10
KS162.............................................      61.94      57.81
KS165.............................................      54.75      51.10
KS166.............................................      54.75      51.10
KS167.............................................      54.75      51.10
KS168.............................................      54.75      51.10
KS169.............................................      62.40      58.24
KS170.............................................      54.75      51.10
KY001.............................................      59.53      55.56
KY003.............................................      54.78      51.13
KY004.............................................      65.93      61.53
KY007.............................................      53.77      50.19
KY008.............................................      53.77      50.19
KY009.............................................      59.53      55.56
KY011.............................................      65.10      60.76
KY012.............................................      53.77      50.19
KY015.............................................      66.88      62.41
KY017.............................................      53.77      50.19
KY021.............................................      53.77      50.19
KY022.............................................      53.77      50.19
KY026.............................................      53.77      50.19
KY027.............................................      53.77      50.19
KY035.............................................      53.77      50.19
KY040.............................................      53.77      50.19
KY047.............................................      53.77      50.19
KY053.............................................      53.77      50.19
KY056.............................................      53.77      50.19
KY061.............................................      65.93      61.53
KY071.............................................      59.78      55.79
KY086.............................................      53.77      50.19
KY107.............................................      53.77      50.19
KY121.............................................      53.77      50.19
KY132.............................................      59.55      55.58
KY133.............................................      66.88      62.41
KY135.............................................      66.88      62.41
KY136.............................................      66.88      62.41
KY137.............................................      53.77      50.19
KY138.............................................      53.77      50.19
KY140.............................................      65.93      61.53
KY141.............................................      53.77      50.19
KY142.............................................      59.96      55.96
KY150.............................................      53.77      50.19
KY157.............................................      53.77      50.19
KY160.............................................      53.77      50.19
KY161.............................................      59.96      55.96
KY163.............................................      53.77      50.19
KY169.............................................      53.77      50.19
KY171.............................................      59.53      55.56
KY901.............................................      65.93      61.53
LA001.............................................      69.89      65.22
LA002.............................................      68.42      63.87
LA003.............................................      75.46      70.43
LA004.............................................      65.31      60.95
LA005.............................................      65.31      60.95
LA006.............................................      65.31      60.95
LA009.............................................      75.46      70.43
LA012.............................................      69.89      65.22
LA013.............................................      69.89      65.22
LA023.............................................      65.31      60.95
LA024.............................................      64.69      60.38
LA029.............................................      65.31      60.95
LA031.............................................      64.69      60.38
LA032.............................................      65.31      60.95
LA033.............................................      64.69      60.38
LA036.............................................      64.69      60.38
LA037.............................................      69.72      65.08
LA046.............................................      65.31      60.95
LA057.............................................      65.31      60.95
LA063.............................................      65.31      60.95
LA067.............................................      64.69      60.38
LA074.............................................      64.69      60.38
LA075.............................................      65.31      60.95
LA086.............................................      64.69      60.38
LA094.............................................      69.89      65.22
LA097.............................................      64.69      60.38
LA099.............................................      65.31      60.95
LA101.............................................      75.46      70.43
LA103.............................................      69.89      65.22
LA104.............................................      65.31      60.95
LA111.............................................      64.69      60.38
LA114.............................................      64.69      60.38
LA115.............................................      64.69      60.38
LA120.............................................      65.31      60.95
LA122.............................................      65.31      60.95
LA125.............................................      64.69      60.38
LA128.............................................      64.69      60.38
LA129.............................................      65.31      60.95
LA132.............................................      64.69      60.38
LA159.............................................      64.69      60.38
LA163.............................................      64.69      60.38
LA165.............................................      65.31      60.95
LA166.............................................      64.69      60.38
LA168.............................................      65.31      60.95
LA169.............................................      64.69      60.38
LA171.............................................      65.31      60.95
LA172.............................................      65.31      60.95
LA173.............................................      65.31      60.95
LA174.............................................      65.31      60.95
LA178.............................................      65.31      60.95
LA179.............................................      65.31      60.95
LA181.............................................      69.89      65.22
LA182.............................................      64.69      60.38
LA184.............................................      68.42      63.87
LA186.............................................      65.31      60.95
LA187.............................................      69.89      65.22
LA188.............................................      64.69      60.38
LA189.............................................      65.31      60.95
LA190.............................................      68.42      63.87
LA192.............................................      64.69      60.38
LA194.............................................      66.92      62.47
LA195.............................................      64.69      60.38
LA196.............................................      65.31      60.95
LA199.............................................      75.46      70.43
LA202.............................................      75.46      70.43
LA204.............................................      75.46      70.43
LA205.............................................      75.46      70.43
LA206.............................................      65.31      60.95
LA207.............................................      65.31      60.95
LA211.............................................      66.92      62.47
LA212.............................................      64.69      60.38
LA213.............................................      69.72      65.08
LA214.............................................      65.31      60.95
LA215.............................................      64.69      60.38
LA217.............................................      64.69      60.38
