83_FR_14721 83 FR 14655 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

83 FR 14655 - Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Federal Register Volume 83, Issue 66 (April 5, 2018)

Page Range14655-14666
FR Document2018-06984

This Notice announces the monthly per unit fee rates for use in determining the on-going administrative fees for housing agencies administering the Housing Choice Voucher (HCV), 5 Year Mainstream, and Moderate Rehabilitation programs, including Single Room Occupancy, during calendar year (CY) 2018.

Federal Register, Volume 83 Issue 66 (Thursday, April 5, 2018)
[Federal Register Volume 83, Number 66 (Thursday, April 5, 2018)]
[Notices]
[Pages 14655-14666]
From the Federal Register Online  [www.thefederalregister.org]
[FR Doc No: 2018-06984]


=======================================================================
-----------------------------------------------------------------------

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

[Docket No. FR-6090-N-01]


Notice of Annual Factors for Determining Public Housing Agency 
Administrative Fees for the Section 8 Housing Choice Voucher, 
Mainstream, and Moderate Rehabilitation Programs

AGENCY: Office of the Assistant Secretary for Public and Indian 
Housing, HUD.

ACTION: Notice.

-----------------------------------------------------------------------

SUMMARY: This Notice announces the monthly per unit fee rates for use 
in determining the on-going administrative fees for housing agencies 
administering the Housing Choice Voucher (HCV), 5 Year Mainstream, and 
Moderate Rehabilitation programs, including Single Room Occupancy, 
during calendar year (CY) 2018.

DATES: Applicability Date: January 1, 2018.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Miguel A. Font[aacute]nez, Director, 
Housing Voucher Financial Management Division, Office of Public Housing 
and Voucher Programs, Office of Public and Indian Housing, Department 
of Housing and Urban Development, Room 4222, 451 Seventh Street SW, 
Washington, DC 20410-8000, telephone number 202-402-2934. (This is not 
a toll-free number). Hearing or speech impaired individuals may call 
TTY number 1-800-877-8337.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

A. Background

    This Notice provides the Department's methodology used to determine 
the CY 2018 administrative fee rates by area, which the Office of 
Housing Voucher Programs (OHVP) will use to compensate public housing 
agencies (PHA) for administering the HCV programs.

B. CY 2018 Methodology

    For CY 2018, in accordance with the Continuing Resolution (or

[[Page 14656]]

Appropriations Act superseding it after March 26, 2018), administrative 
fees will be earned on the basis of vouchers leased as of the first day 
of each month. This data will be extracted from the Voucher Management 
System (VMS) at the close of each reporting cycle and validated prior 
to use.
    Two fee rates are provided for each PHA. The first rate, Column A, 
applies to the first 7200 voucher unit months leased in CY 2018. The 
second rate, Column B, applies to all remaining voucher unit months 
leased in CY 2018. In years prior to 2010, a Column C rate was also 
established, which applied to all voucher unit months leased in 
dwelling units owned by the PHA. For CY 2018, as in recent years, there 
are no Column C administrative fee rates. Fees for leasing HA-owned 
units will be earned in the same manner and at the same Column A and 
Column B rates as for all other Voucher leasing.
    The fee rates established for CY 2018, using the standard 
procedures, in some cases resulted in fee rates lower than those 
established for CY 2017. In those cases, the affected PHAs are being 
held harmless at the CY 2017 fee rates.
    The fee rates for each PHA are generally those rates covering the 
fee areas in which each PHA has the greatest proportion of its 
participants, based on Public Housing Information Center (PIC) data 
submitted by the PHA. In some cases, PHAs have participants in more 
than one fee area. If such a PHA so chooses, the PHA may request that 
the Department establish a blended fee rate schedule that will consider 
proportionately all areas in which participants are located. Once a 
blended rate schedule is established, it will be used to determine the 
PHA's fee eligibility for all months in CY 2018. The PHAs will be 
advised via the 2018 HCV Funding Implementation Notice of when they may 
apply for blended fee rates and the deadline date for submitting such 
requests.
    PHAs that operate over a large geographic area, defined as multiple 
counties, may request a higher administrative fee rate if eligible 
under the circumstance which will be described in the CY 2018 HCV 
Funding Implementation Notice. This notice will advise the PHAs when to 
apply for higher fee rates and the deadline date for such requests.
    Accordingly, the Department issues the monthly per voucher unit fee 
rates to be used to determine PHA administrative fee eligibility for 
the programs identified in this Notice. These fee rates are posted on 
HUD's website at: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv., under Program 
Related Information.
    Any questions concerning this Notice should be directed to the 
PHA's assigned representative at the Financial Management Center or to 
the Financial Management Division at 
[email protected].

C. MTW Agencies

    Where an MTW Agency has an alternative formula for calculating HCV 
Administrative Fees in Attachment A of their MTW Agreements, HUD will 
continue to calculate the HCV Administrative Fees in accordance with 
that MTW Agreement provision.

    Dated: March 27, 2018.
Dominique Blom,
General Deputy Assistant Secretary for Public and Indian Housing.

------------------------------------------------------------------------
                                                     Column A   Column B
                        PHA                            rate       rate
------------------------------------------------------------------------
AK901.............................................      96.19      89.78
AL001.............................................      65.11      60.77
AL002.............................................      66.13      61.73
AL004.............................................      64.25      59.97
AL005.............................................      66.56      62.12
AL006.............................................      64.25      59.97
AL007.............................................      64.25      59.97
AL008.............................................      63.00      58.80
AL011.............................................      63.00      58.80
AL012.............................................      64.25      59.97
AL014.............................................      63.00      58.80
AL047.............................................      66.15      61.75
AL048.............................................      64.25      59.97
AL049.............................................      64.25      59.97
AL050.............................................      64.25      59.97
AL052.............................................      63.00      58.80
AL053.............................................      63.00      58.80
AL054.............................................      64.25      59.97
AL060.............................................      63.00      58.80
AL061.............................................      64.25      59.97
AL063.............................................      65.11      60.77
AL068.............................................      64.25      59.97
AL069.............................................      65.11      60.77
AL072.............................................      65.11      60.77
AL073.............................................      63.16      58.94
AL075.............................................      63.00      58.80
AL077.............................................      64.25      59.97
AL086.............................................      65.11      60.77
AL090.............................................      63.00      58.80
AL091.............................................      63.00      58.80
AL099.............................................      63.00      58.80
AL105.............................................      63.00      58.80
AL107.............................................      63.00      58.80
AL112.............................................      63.00      58.80
AL114.............................................      63.00      58.80
AL115.............................................      63.00      58.80
AL116.............................................      63.00      58.80
AL118.............................................      63.00      58.80
AL121.............................................      63.00      58.80
AL124.............................................      63.16      58.94
AL125.............................................      65.11      60.77
AL129.............................................      64.25      59.97
AL131.............................................      64.25      59.97
AL138.............................................      64.25      59.97
AL139.............................................      64.25      59.97
AL152.............................................      64.25      59.97
AL154.............................................      63.00      58.80
AL155.............................................      63.00      58.80
AL160.............................................      63.00      58.80
AL165.............................................      67.09      62.63
AL169.............................................      66.13      61.73
AL171.............................................      63.00      58.80
AL172.............................................      64.25      59.97
AL174.............................................      63.00      58.80
AL177.............................................      63.00      58.80
AL181.............................................      63.00      58.80
AL192.............................................      63.00      58.80
AL202.............................................      66.13      61.73
AR002.............................................      69.40      64.78
AR003.............................................      63.61      59.37
AR004.............................................      69.40      64.78
AR006.............................................      69.40      64.78
AR010.............................................      60.90      56.84
AR012.............................................      60.90      56.84
AR015.............................................      62.37      58.21
AR016.............................................      60.90      56.84
AR017.............................................      63.61      59.37
AR020.............................................      60.90      56.84
AR024.............................................      64.89      60.56
AR031.............................................      63.61      59.37
AR033.............................................      60.90      56.84
AR034.............................................      63.61      59.37
AR035.............................................      60.90      56.84
AR037.............................................      60.90      56.84
AR039.............................................      60.90      56.84
AR041.............................................      69.40      64.78
AR042.............................................      63.61      59.37
AR045.............................................      60.90      56.84
AR052.............................................      60.90      56.84
AR059.............................................      60.90      56.84
AR066.............................................      60.90      56.84
AR068.............................................      60.90      56.84
AR082.............................................      60.90      56.84
AR104.............................................      63.61      59.37
AR117.............................................      60.90      56.84
AR121.............................................      60.90      56.84
AR131.............................................      63.61      59.37
AR135.............................................      60.90      56.84
AR152.............................................      60.90      56.84
AR161.............................................      60.90      56.84
AR163.............................................      63.61      59.37
AR166.............................................      60.90      56.84
AR170.............................................      69.40      64.78
AR175.............................................      69.40      64.78
AR176.............................................      60.90      56.84
AR177.............................................      60.90      56.84
AR181.............................................      63.61      59.37
AR194.............................................      63.61      59.37
AR197.............................................      60.90      56.84
AR200.............................................      60.90      56.84
AR210.............................................      60.90      56.84
AR211.............................................      60.90      56.84
AR213.............................................      60.90      56.84
AR214.............................................      60.90      56.84
AR215.............................................      60.90      56.84
AR219.............................................      69.40      64.78
AR223.............................................      60.90      56.84
AR224.............................................      60.90      56.84
AR225.............................................      60.90      56.84
AR232.............................................      63.61      59.37
AR240.............................................      60.90      56.84
AR241.............................................      63.66      59.42
AR247.............................................      60.90      56.84
AR252.............................................      69.40      64.78
AR257.............................................      60.90      56.84
AR264.............................................      64.89      60.56
AR265.............................................      60.90      56.84
AR266.............................................      60.90      56.84
AZ001.............................................      69.65      65.00
AZ003.............................................      69.65      65.00
AZ004.............................................      68.85      64.26

[[Page 14657]]

 
AZ005.............................................      69.65      65.00
AZ006.............................................      76.15      71.08
AZ008.............................................      55.29      51.60
AZ009.............................................      69.65      65.00
AZ010.............................................      69.65      65.00
AZ013.............................................      77.38      72.22
AZ021.............................................      69.65      65.00
AZ023.............................................      58.25      54.37
AZ025.............................................      68.85      64.26
AZ028.............................................      69.65      65.00
AZ031.............................................      69.65      65.00
AZ032.............................................      69.65      65.00
AZ033.............................................      68.85      64.26
AZ034.............................................      57.22      53.41
AZ035.............................................      77.38      72.22
AZ037.............................................      57.22      53.41
AZ041.............................................      76.15      71.08
AZ043.............................................      93.25      87.04
AZ045.............................................      57.29      53.47
AZ880.............................................      69.65      65.00
AZ901.............................................      76.15      71.08
CA001.............................................     121.22     113.15
CA002.............................................     121.22     113.15
CA003.............................................     121.22     113.15
CA004.............................................     121.22     113.15
CA005.............................................      92.06      85.92
CA006.............................................      84.47      78.83
CA007.............................................      92.06      85.92
CA008.............................................      92.38      86.22
CA010.............................................     121.22     113.15
CA011.............................................     121.22     113.15
CA014.............................................     121.22     113.15
CA019.............................................      96.71      90.27
CA021.............................................     118.37     110.46
CA022.............................................      96.71      90.27
CA023.............................................      79.37      74.08
CA024.............................................      88.34      82.46
CA026.............................................      88.95      83.01
CA027.............................................      96.71      90.27
CA028.............................................      84.47      78.83
CA030.............................................      78.77      73.53
CA031.............................................     121.22     113.15
CA032.............................................     121.22     113.15
CA033.............................................     104.44      97.46
CA035.............................................     121.22     113.15
CA039.............................................      87.90      82.04
CA041.............................................     105.24      98.22
CA043.............................................      81.18      75.76
CA044.............................................      92.06      85.92
CA048.............................................      69.66      65.02
CA052.............................................     121.22     113.15
CA053.............................................      76.24      71.15
CA055.............................................     105.24      98.22
CA056.............................................     121.22     113.15
CA058.............................................     121.22     113.15
CA059.............................................     121.22     113.15
CA060.............................................     121.22     113.15
CA061.............................................      80.05      74.72
CA062.............................................     121.22     113.15
CA063.............................................     108.39     101.15
CA064.............................................     104.94      97.94
CA065.............................................     105.24      98.22
CA066.............................................     105.24      98.22
CA067.............................................     121.22     113.15
CA068.............................................     121.22     113.15
CA069.............................................      84.47      78.83
CA070.............................................      73.26      68.38
CA071.............................................     121.22     113.15
CA072.............................................     121.22     113.15
CA073.............................................     105.24      98.22
CA074.............................................     121.22     113.15
CA075.............................................     121.22     113.15
CA076.............................................     118.37     110.46
CA077.............................................     108.39     101.15
CA079.............................................     121.22     113.15
CA082.............................................     121.22     113.15
CA084.............................................      86.28      80.52
CA085.............................................     118.23     110.36
CA086.............................................      82.47      76.96
CA088.............................................     118.23     110.36
CA092.............................................     121.22     113.15
CA093.............................................     121.22     113.15
CA094.............................................     121.22     113.15
CA096.............................................      84.47      78.83
CA102.............................................     121.22     113.15
CA103.............................................     121.22     113.15
CA104.............................................     121.22     113.15
CA105.............................................     121.22     113.15
CA106.............................................      84.47      78.83
CA108.............................................     108.39     101.15
CA110.............................................     121.22     113.15
CA111.............................................     121.22     113.15
CA114.............................................     121.22     113.15
CA116.............................................     108.39     101.15
CA117.............................................     121.22     113.15
CA118.............................................     121.22     113.15
CA119.............................................     121.22     113.15
CA120.............................................     121.22     113.15
CA121.............................................     121.22     113.15
CA123.............................................     121.22     113.15
CA125.............................................     105.24      98.22
CA126.............................................     121.22     113.15
CA128.............................................      92.06      85.92
CA131.............................................     105.24      98.22
CA132.............................................     108.39     101.15
CA136.............................................     121.22     113.15
CA143.............................................      87.90      82.04
CA144.............................................      80.05      74.72
CA149.............................................      92.06      85.92
CA151.............................................      92.06      85.92
CA155.............................................     108.39     101.15
CO001.............................................      73.82      68.90
CO002.............................................      68.19      63.64
CO005.............................................      76.47      71.37
CO006.............................................      65.46      61.09
CO016.............................................      83.77      78.18
CO019.............................................      73.82      68.90
CO024.............................................      65.46      61.09
CO028.............................................      68.87      64.28
CO031.............................................      65.46      61.09
CO034.............................................      79.38      74.10
CO035.............................................      68.45      63.89
CO036.............................................      73.82      68.90
CO040.............................................     101.08      94.35
CO041.............................................      79.38      74.10
CO043.............................................      76.47      71.37
CO045.............................................      65.46      61.09
CO048.............................................      73.82      68.90
CO049.............................................      73.82      68.90
CO050.............................................      73.82      68.90
CO051.............................................      86.36      80.60
CO052.............................................      73.82      68.90
CO057.............................................      73.82      68.90
CO058.............................................      73.82      68.90
CO061.............................................      83.77      78.18
CO070.............................................      83.77      78.18
CO071.............................................      68.87      64.28
CO072.............................................      73.82      68.90
CO079.............................................      76.47      71.37
CO087.............................................     101.08      94.35
CO090.............................................      68.45      63.89
CO095.............................................      96.65      90.21
CO101.............................................      65.46      61.09
CO103.............................................      79.38      74.10
CO888.............................................      68.19      63.64
CO911.............................................      73.82      68.90
CO921.............................................      73.82      68.90
CT001.............................................      95.06      88.72
CT002.............................................     101.89      95.11
CT003.............................................      89.59      83.61
CT004.............................................      98.76      92.17
CT005.............................................      89.59      83.61
CT006.............................................      80.63      75.25
CT007.............................................     101.89      95.11
CT008.............................................      89.59      83.61
CT009.............................................      89.59      83.61
CT010.............................................      79.11      73.83
CT011.............................................      98.76      92.17
CT013.............................................      89.59      83.61
CT015.............................................      95.06      88.72
CT017.............................................      95.06      88.72
CT018.............................................      87.95      82.09
CT019.............................................     101.89      95.11
CT020.............................................     101.89      95.11
CT023.............................................      89.59      83.61
CT024.............................................      79.11      73.83
CT026.............................................      89.59      83.61
CT027.............................................      95.06      88.72
CT028.............................................      89.59      83.61
CT029.............................................      98.76      92.17
CT030.............................................      95.06      88.72
CT031.............................................      79.11      73.83
CT032.............................................      89.59      83.61
CT033.............................................      89.59      83.61
CT036.............................................      89.59      83.61
CT038.............................................      89.59      83.61
CT039.............................................      89.59      83.61
CT040.............................................      89.59      83.61
CT041.............................................      89.59      83.61
CT042.............................................      98.76      92.17
CT047.............................................      80.63      75.25
CT048.............................................      89.59      83.61
CT049.............................................      89.59      83.61
CT051.............................................      89.59      83.61
CT052.............................................      95.06      88.72
CT053.............................................      89.59      83.61
CT058.............................................      79.11      73.83
CT061.............................................      79.11      73.83
CT063.............................................      98.76      92.17
CT067.............................................      98.76      92.17
CT068.............................................      89.59      83.61
CT901.............................................      89.59      83.61
DC001.............................................     111.97     104.51
DC880.............................................     111.97     104.51
DE001.............................................      88.71      82.80
DE002.............................................      77.88      72.69
DE003.............................................      88.71      82.80
DE005.............................................      88.71      82.80
DE901.............................................      77.88      72.69
FL001.............................................      70.87      66.15
FL002.............................................      74.82      69.83
FL003.............................................      74.82      69.83
FL004.............................................      78.15      72.93
FL005.............................................     101.53      94.77
FL007.............................................      75.01      70.01
FL008.............................................      82.12      76.64
FL009.............................................      79.29      74.00
FL010.............................................      95.07      88.73
FL011.............................................      62.28      58.12
FL013.............................................     103.66      96.76
FL015.............................................      66.59      62.15
FL017.............................................     101.53      94.77
FL018.............................................      60.83      56.78
FL019.............................................      72.14      67.35
FL020.............................................      72.14      67.35
FL021.............................................      79.29      74.00
FL022.............................................      75.01      70.01
FL023.............................................      82.12      76.64
FL024.............................................      75.01      70.01

[[Page 14658]]

 
FL025.............................................      72.14      67.35
FL026.............................................      62.28      58.12
FL028.............................................      95.07      88.73
FL030.............................................      70.87      66.15
FL031.............................................      60.29      56.27
FL032.............................................      61.32      57.22
FL033.............................................      78.15      72.93
FL034.............................................      74.82      69.83
FL035.............................................      60.83      56.78
FL037.............................................      70.87      66.15
FL041.............................................      79.71      74.40
FL045.............................................      79.71      74.40
FL046.............................................      60.83      56.78
FL047.............................................      78.66      73.43
FL049.............................................      60.29      56.27
FL053.............................................      61.32      57.22
FL057.............................................      60.29      56.27
FL060.............................................      76.61      71.50
FL062.............................................      74.82      69.83
FL063.............................................      67.24      62.75
FL066.............................................     101.53      94.77
FL068.............................................     101.53      94.77
FL069.............................................      60.83      56.78
FL070.............................................      67.24      62.75
FL071.............................................      62.28      58.12
FL072.............................................      75.01      70.01
FL073.............................................      66.59      62.15
FL075.............................................      74.82      69.83
FL079.............................................      95.07      88.73
FL080.............................................      79.29      74.00
FL081.............................................      95.07      88.73
FL083.............................................      79.29      74.00
FL092.............................................      61.32      57.22
FL093.............................................      78.15      72.93
FL102.............................................      60.83      56.78
FL104.............................................      74.82      69.83
FL105.............................................      82.12      76.64
FL106.............................................      78.15      72.93
FL109.............................................      60.29      56.27
FL110.............................................      60.83      56.78
FL113.............................................      75.01      70.01
FL116.............................................      95.07      88.73
FL119.............................................      79.29      74.00
FL123.............................................      76.07      71.00
FL128.............................................      78.66      73.43
FL132.............................................      79.42      74.14
FL136.............................................      95.07      88.73
FL137.............................................      74.82      69.83
FL139.............................................      62.28      58.12
FL141.............................................      81.86      76.40
FL144.............................................     103.66      96.76
FL145.............................................     101.53      94.77
FL147.............................................      60.83      56.78
FL201.............................................      78.15      72.93
FL202.............................................      60.29      56.27
FL881.............................................     101.53      94.77
FL888.............................................      74.82      69.83
GA001.............................................      66.56      62.12
GA002.............................................      66.56      62.12
GA004.............................................      66.56      62.12
GA006.............................................      81.15      75.73
GA007.............................................      66.56      62.12
GA009.............................................      66.56      62.12
GA010.............................................      81.15      75.73
GA011.............................................      81.15      75.73
GA023.............................................      66.56      62.12
GA062.............................................      63.11      58.90
GA078.............................................      81.15      75.73
GA095.............................................      81.15      75.73
GA116.............................................      81.15      75.73
GA188.............................................      81.15      75.73
GA228.............................................      81.15      75.73
GA232.............................................      81.15      75.73
GA237.............................................      81.15      75.73
GA264.............................................      81.15      75.73
GA269.............................................      81.15      75.73
GA285.............................................      66.56      62.12
GA901.............................................      81.15      75.73
GQ901.............................................     112.56     105.07
HI002.............................................     110.24     102.89
HI003.............................................     122.06     113.94
HI004.............................................     122.08     113.95
HI005.............................................     124.17     115.90
HI901.............................................     122.06     113.94
IA002.............................................      64.50      60.20
IA004.............................................      67.81      63.29
IA015.............................................      64.50      60.20
IA018.............................................      67.92      63.40
IA020.............................................      77.53      72.37
IA022.............................................      79.02      73.76
IA023.............................................      68.21      63.67
IA024.............................................      75.05      70.05
IA030.............................................      64.50      60.20
IA038.............................................      75.35      70.32
IA042.............................................      64.50      60.20
IA045.............................................      70.61      65.90
IA047.............................................      64.50      60.20
IA049.............................................      64.50      60.20
IA050.............................................      75.35      70.32
IA054.............................................      64.50      60.20
IA056.............................................      64.50      60.20
IA057.............................................      64.50      60.20
IA084.............................................      64.50      60.20
IA087.............................................      69.46      64.83
IA098.............................................      67.95      63.43
IA100.............................................      64.50      60.20
IA107.............................................      64.50      60.20
IA108.............................................      64.50      60.20
IA113.............................................      75.35      70.32
IA114.............................................      64.50      60.20
IA117.............................................      68.21      63.67
IA119.............................................      64.50      60.20
IA120.............................................      77.53      72.37
IA122.............................................      64.50      60.20
IA124.............................................      64.50      60.20
IA125.............................................      64.50      60.20
IA126.............................................      70.61      65.90
IA127.............................................      64.50      60.20
IA128.............................................      64.50      60.20
IA129.............................................      64.50      60.20
IA130.............................................      64.50      60.20
IA131.............................................      77.53      72.37
IA132.............................................      75.35      70.32
IA136.............................................      64.67      60.36
ID005.............................................      64.88      60.56
ID013.............................................      80.63      75.25
ID016.............................................      80.63      75.25
ID021.............................................      80.63      75.25
ID901.............................................      67.16      62.68
IL002.............................................      93.48      87.24
IL003.............................................      73.82      68.89
IL004.............................................      67.27      62.78
IL006.............................................      65.88      61.49
IL009.............................................      70.61      65.90
IL010.............................................      70.61      65.90
IL011.............................................      59.78      55.80
IL012.............................................      63.65      59.41
IL014.............................................      71.51      66.75
IL015.............................................      64.46      60.16
IL016.............................................      59.78      55.80
IL018.............................................      70.61      65.90
IL020.............................................      70.61      65.90
IL022.............................................      67.13      62.65
IL024.............................................      93.48      87.24
IL025.............................................      93.48      87.24
IL026.............................................      93.48      87.24
IL028.............................................      67.27      62.78
IL030.............................................      64.46      60.16
IL032.............................................      71.51      66.75
IL034.............................................      65.88      61.49
IL035.............................................      71.51      66.75
IL036.............................................      59.78      55.80
IL037.............................................      59.78      55.80
IL038.............................................      59.78      55.80
IL039.............................................      63.78      59.53
IL040.............................................      59.78      55.80
IL042.............................................      59.78      55.80
IL043.............................................      59.78      55.80
IL050.............................................      59.78      55.80
IL051.............................................      65.65      61.28
IL052.............................................      59.78      55.80
IL053.............................................      59.78      55.80
IL054.............................................      93.48      87.24
IL056.............................................      93.48      87.24
IL057.............................................      59.78      55.80
IL059.............................................      59.78      55.80
IL061.............................................      60.49      56.45
IL074.............................................      64.46      60.16
IL076.............................................      59.78      55.80
IL079.............................................      59.78      55.80
IL082.............................................      59.78      55.80
IL083.............................................      67.13      62.65
IL084.............................................      63.41      59.19
IL085.............................................      61.03      56.97
IL086.............................................      63.41      59.19
IL087.............................................      59.78      55.80
IL088.............................................      59.78      55.80
IL089.............................................      74.08      69.14
IL090.............................................      93.48      87.24
IL091.............................................      59.78      55.80
IL092.............................................      93.48      87.24
IL095.............................................      70.12      65.44
IL096.............................................      59.78      55.80
IL101.............................................      93.48      87.24
IL103.............................................      93.48      87.24
IL104.............................................      73.82      68.89
IL107.............................................      93.48      87.24
IL116.............................................      93.48      87.24
IL117.............................................      65.65      61.28
IL120.............................................      59.78      55.80
IL122.............................................      67.13      62.65
IL123.............................................      59.78      55.80
IL124.............................................      73.82      68.89
IL126.............................................      59.78      55.80
IL130.............................................      93.48      87.24
IL131.............................................      70.61      65.90
IL136.............................................      93.48      87.24
IL137.............................................      94.28      87.99
IL901.............................................      93.48      87.24
IN002.............................................      51.38      47.95
IN003.............................................      57.12      53.33
IN004.............................................      53.21      49.66
IN005.............................................      53.21      49.66
IN006.............................................      63.16      58.95
IN007.............................................      55.57      51.87
IN009.............................................      51.38      47.95
IN010.............................................      69.74      65.10
IN011.............................................      69.74      65.10
IN012.............................................      60.17      56.16
IN015.............................................      56.23      52.48
IN016.............................................      55.21      51.53
IN017.............................................      63.16      58.95
IN018.............................................      51.38      47.95
IN019.............................................      55.09      51.41
IN020.............................................      56.23      52.48
IN021.............................................      53.21      49.66
IN022.............................................      56.61      52.85
IN023.............................................      60.17      56.16
IN025.............................................      60.17      56.16

[[Page 14659]]

 
IN026.............................................      55.20      51.52
IN029.............................................      69.74      65.10
IN031.............................................      51.38      47.95
IN032.............................................      52.30      48.81
IN035.............................................      53.21      49.66
IN037.............................................      55.21      51.53
IN041.............................................      51.38      47.95
IN043.............................................      51.38      47.95
IN047.............................................      51.38      47.95
IN048.............................................      51.38      47.95
IN050.............................................      51.38      47.95
IN055.............................................      52.30      48.81
IN056.............................................      53.78      50.19
IN058.............................................      57.64      53.81
IN060.............................................      51.38      47.95
IN062.............................................      55.15      51.49
IN067.............................................      51.38      47.95
IN071.............................................      61.00      56.93
IN073.............................................      51.38      47.95
IN077.............................................      52.30      48.81
IN078.............................................      53.78      50.19
IN079.............................................      63.16      58.95
IN080.............................................      63.16      58.95
IN084.............................................      51.38      47.95
IN086.............................................      51.38      47.95
IN091.............................................      51.38      47.95
IN092.............................................      51.38      47.95
IN094.............................................      53.34      49.78
IN100.............................................      56.23      52.48
IN101.............................................      55.20      51.52
IN901.............................................      63.16      58.95
KS001.............................................      62.67      58.48
KS002.............................................      59.06      55.13
KS004.............................................      63.63      59.38
KS006.............................................      56.07      52.33
KS017.............................................      56.07      52.33
KS038.............................................      56.07      52.33
KS041.............................................      56.07      52.33
KS043.............................................      62.67      58.48
KS053.............................................      65.26      60.91
KS062.............................................      56.07      52.33
KS063.............................................      56.07      52.33
KS068.............................................      62.67      58.48
KS073.............................................      63.63      59.38
KS091.............................................      56.07      52.33
KS149.............................................      56.07      52.33
KS159.............................................      56.07      52.33
KS161.............................................      56.07      52.33
KS162.............................................      62.67      58.48
KS165.............................................      56.07      52.33
KS166.............................................      56.07      52.33
KS167.............................................      56.07      52.33
KS168.............................................      59.06      55.13
KS169.............................................      63.63      59.38
KS170.............................................      56.07      52.33
KY001.............................................      60.17      56.16
KY003.............................................      55.54      51.84
KY004.............................................      66.64      62.20
KY007.............................................      54.52      50.89
KY008.............................................      54.52      50.89
KY009.............................................      60.17      56.16
KY011.............................................      65.73      61.35
KY012.............................................      55.21      51.53
KY015.............................................      67.62      63.10
KY017.............................................      54.52      50.89
KY021.............................................      54.52      50.89
KY022.............................................      54.52      50.89
KY026.............................................      54.52      50.89
KY027.............................................      54.52      50.89
KY035.............................................      54.52      50.89
KY040.............................................      54.52      50.89
KY047.............................................      54.52      50.89
KY053.............................................      54.52      50.89
KY056.............................................      54.52      50.89
KY061.............................................      66.64      62.20
KY071.............................................      60.61      56.57
KY086.............................................      54.52      50.89
KY107.............................................      54.52      50.89
KY121.............................................      54.52      50.89
KY132.............................................      60.38      56.36
KY133.............................................      67.62      63.10
KY135.............................................      67.62      63.10
KY136.............................................      67.62      63.10
KY137.............................................      54.52      50.89
KY138.............................................      54.52      50.89
KY140.............................................      66.64      62.20
KY141.............................................      54.52      50.89
KY142.............................................      59.61      55.63
KY150.............................................      54.52      50.89
KY157.............................................      54.52      50.89
KY160.............................................      54.52      50.89
KY161.............................................      59.61      55.63
KY163.............................................      54.52      50.89
KY169.............................................      54.52      50.89
KY171.............................................      60.17      56.16
KY901.............................................      66.64      62.20
LA001.............................................      70.16      65.47
LA002.............................................      68.68      64.11
LA003.............................................      75.75      70.70
LA004.............................................      65.55      61.18
LA005.............................................      65.55      61.18
LA006.............................................      65.55      61.18
LA009.............................................      75.75      70.70
LA012.............................................      70.16      65.47
LA013.............................................      70.16      65.47
LA023.............................................      65.55      61.18
LA024.............................................      65.07      60.73
LA029.............................................      65.55      61.18
LA031.............................................      65.07      60.73
LA032.............................................      65.55      61.18
LA033.............................................      65.07      60.73
LA036.............................................      65.07      60.73
LA037.............................................      69.99      65.33
LA046.............................................      65.55      61.18
LA057.............................................      65.55      61.18
LA063.............................................      65.55      61.18
LA067.............................................      65.07      60.73
LA074.............................................      65.07      60.73
LA086.............................................      65.07      60.73
LA094.............................................      70.16      65.47
LA097.............................................      65.07      60.73
LA101.............................................      75.75      70.70
LA103.............................................      70.16      65.47
LA104.............................................      65.55      61.18
LA111.............................................      65.07      60.73
LA114.............................................      65.07      60.73
LA115.............................................      65.07      60.73
LA120.............................................      65.55      61.18
LA122.............................................      65.55      61.18
LA125.............................................      65.07      60.73
LA128.............................................      65.07      60.73
LA129.............................................      65.55      61.18
LA132.............................................      65.07      60.73
LA159.............................................      65.07      60.73
LA163.............................................      65.07      60.73
LA165.............................................      65.55      61.18
LA166.............................................      65.07      60.73
LA168.............................................      65.55      61.18
LA169.............................................      65.07      60.73
LA171.............................................      65.55      61.18
LA172.............................................      65.55      61.18
LA173.............................................      65.55      61.18
LA174.............................................      65.55      61.18
LA178.............................................      65.55      61.18
LA179.............................................      65.55      61.18
LA181.............................................      70.16      65.47
LA182.............................................      65.07      60.73
LA184.............................................      68.68      64.11
LA186.............................................      65.55      61.18
LA187.............................................      70.16      65.47
LA188.............................................      65.07      60.73
LA189.............................................      65.55      61.18
LA190.............................................      68.68      64.11
LA192.............................................      65.07      60.73
LA194.............................................      67.18      62.71
LA195.............................................      65.07      60.73
LA196.............................................      65.55      61.18
LA199.............................................      75.75      70.70
LA202.............................................      75.75      70.70
LA204.............................................      75.75      70.70
LA205.............................................      75.75      70.70
LA206.............................................      65.55      61.18
LA207.............................................      65.55      61.18
LA211.............................................      67.18      62.71
LA212.............................................      65.07      60.73
LA213.............................................      69.99      65.33
